
Kimyevi Maddeler
Isolab Kimyasalları
Analiz, kromatografi, mikroskopi ve genel laboratuvar uygulamalarına yönelik Isolab kimyasalları. Ürün grubu; çözücüler, asitler, bazlar, tampon çözeltiler, indikatörler ve farklı saflık derecelerindeki reaktiflerden oluşur.
Teknik özellikler
- Katalog kapsamı
- 303 ürün ve ambalaj seçeneği
- Uygulamalar
- Analiz, HPLC, LC-MS, GC ve mikroskopi
- Ürün grupları
- Çözücüler, asitler, bazlar, tuzlar, tamponlar ve indikatörler
- Ambalaj
- Cam veya plastik şişe
- Ambalaj miktarı
- Ürüne göre 5 g – 5000 g/ml
- Bilgi
- Ürün ve ambalaj seçenekleri için bizimle iletişime geçin
ISOLAB ÜRÜN KATALOĞU
Ürün ve ambalaj seçenekleri
Isolab ürün listesindeki 303 kayıt aşağıda eksiksiz olarak yer almaktadır.
| Ürün açıklaması | CAS No | Ambalaj şekli | Ambalaj içeriği |
|---|---|---|---|
| ACETIC ACID (GLACIAL) 100% , PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 64-19-7 | plastik şişe | 2500 ml |
| ACETONE ≥ 99.5% , PH EUR,BP,JPE,NF | 67-64-1 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONE ≥ 99.5% , ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 67-64-1 | plastik şişe | 2500 ml |
| ACETONE ≥ 99.8% FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 67-64-1 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONE ≥ 99.8 % , FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 67-64-1 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONITRILE ≥ 99.9%, GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 75-05-8 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONITRILE ≥ 99.9%, GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 75-05-8 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONITRILE ≥ 99.9%, LC-MS | 75-05-8 | cam şişe | 2500 ml |
| ACETIC ACID 0.1% IN WATER, LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONITRILE WITH 0.1% ACETIC ACID, LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| ACETONITRILE WITH 0.1% TRIFLUOROACETIC ACID , LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| AMMONIA SOLUTION ≥ 25%, FOR ANALYSIS | 1336-21-6 | plastik şişe | 2500 ml |
| AMMONIUM ACETATE ≥ 98%, FOR ANALYSIS ACS , REAG. PH.EUR | 631-61-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| AMMONIUM CHLORIDE ≥ 99.7%, EXTRA PURE PH EUR , BP , USP | 12125-02-9 | plastik şişe | 1000 gram |
| AMMONIUM CHLORIDE ≥ 99.7%, EXTRA PURE PH EUR , BP , USP | 12125-02-9 | plastik şişe | 5000 gram |
| AMMONIUM CHLORIDE ≥ 98%, FOR ANALYSIS ACS , ISO , REAG. PH EUR | 12125-02-9 | plastik şişe | 1000 gram |
| AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE ≥ 99% , FOR ANALYSIS ISO | 7783-85-9 | plastik şişe | 1000 gram |
| AMMONIUM SULFATE ≥ 99.5%, ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7783-20-2 | plastik şişe | 1000 gram |
| ALUMINIUM SULFATE-18 HYDRATE PH.EUR.,BP | 7784-31-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| ALUMINIUM SULFATE-18 HYDRATE PH.EUR.,BP | 7784-31-8 | plastik şişe | 5000 gram |
| ALCIAN BLUE 8GX , (C.I.74240) FOR MICROSCOPY | 33864-99-2 | plastik şişe | 50 gram |
| ANILINE BLUE (SPIRIT SOLUBLE), (C.I. 42775) FOR MICROSCOPY | 8004-91-9 | plastik şişe | 50 gram |
| ANILINE BLUE (WATER SOLUBLE), (C.I. 42780) FOR MICROSCOPY | 28983-56-4 | plastik şişe | 50 gram |
| AURAMINE, (C.I. 41000) FOR MICROSCOPY | 2465-27-2 | plastik şişe | 50 gram |
| BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE ≥99% ACS,REAG.PH.EUR | 10326-27-9 | plastik şişe | 1000 gram |
| BENZENE ≥ 99.7% , FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR. | 71-43-2 | cam şişe | 2500 ml |
| BISMARCK BROWN ® , (C.I. 21010) FOR MICROSCOPY | 5421-66-9 | plastik şişe | 50 gram |
| BISMARCK BROWN Y (G) , (C.I. 21000) FOR MICROSCOPY | 10114-58-6 | plastik şişe | 50 gram |
| TERT-BUTYL METHYL ETHER ≥ 99%, EXTRA PURE | 1634-04-4 | cam şişe | 2500 ml |
| TERT-BUTYL METHYL ETHER ≥ 99.8%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1634-04-4 | cam şişe | 2500 ml |
| TERT-BUTANOL ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS ACS, REAG. PH EUR. | 75-65-0 | cam şişe | 1000 ml |
| BUTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT ≥99.0% FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY | 2386-54-1 | cam şişe | 25 gram |
| BUTYLATED HYDROXYTOLUENE,BHT≥ 99 % PH.EUR,USP | 128-37-0 | plastik şişe | 1000 gram |
| BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA) ≥98.5% | 25013-16-5 | plastik şişe | 100 gram |
| BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA) ≥98.5% | 25013-16-5 | plastik şişe | 500 gram |
| BUFFER SOLUTION PH 1.00 ± 0.02 AT 20°C (HYDROCHLORIC ACID, POTASSIUM CHLORIDE) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 2.00 ± 0.02 AT 20°C (GLYCINE, HYDROCHLORIC ACID, SODIUM CHLORIDE) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 3.00 ± 0.02 AT 20°C (POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE, HYDROCHLORIC A | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 4.00 ± 0.01 AT 20°C (POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 5.00 ± 0.01 AT 20°C (POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE, 1M SODIUM HYDR | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 6.00 ± 0.01 AT 20°C (POTASSIUM DI-HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE, DISODI | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 7.00 ± 0.01 AT 20°C (POTASSIUM DI-HYDROGEN PHOSPHATE, DISODIUM HYD | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 8.00 ± 0.01 AT 20°C (DI-SODIUM TETRABORATE, 1M HYDROCHLORIC ACID) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 9.00 ± 0.01 AT 20°C (DI-SODIUM TETRABORATE, 1M HYDROCHLORIC ACID.) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 10.00 ± 0.01 AT 20°C (DI-SODIUM TETRABORATE, 1M SODIUM HYDROXIDE) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BUFFER SOLUTION PH 11.00 ± 0.05 AT 20°C (GLYCINE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| BRILLIANT CRESYL BLUE, (C.I. 51010) FOR MICROSCOPY | 81029-05-2 | plastik şişe | 50 gram |
| BRILLIANT GREEN INDICATOR, (C.I. 42040) | 633-03-4 | plastik şişe | 50 gram |
| CALCIUM CHLORIDE ≥ 97%, EXTRA PURE | 10035-04-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE ≥ 99%, ACS , REAG. PH EUR | 10035-04-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS | 13477-34-4 | plastik şişe | 500 gram |
| CARBOL FUCHSIN DYE POWDER, FOR MICROSCOPY | 4197-24-4 | plastik şişe | 50 gram |
| CARMINE, (C.I.75470) FOR MICROSCOPY | 1390-65-4 | plastik şişe | 50 gram |
| CHLOROBENZENE ≥ 99% , FOR SYNTHESIS | 108-90-7 | cam şişe | 2500 ml |
| CHLOROFORM ≥ 99%, BP | 67-66-3 | cam şişe | 2500 ml |
| CHLOROFORM ≥ 99.8%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY, STABILIZED ETHANOL | 67-66-3 | cam şişe | 2500 ml |
| CITRIC ACID ≥ 99.7%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH.EUR | 5949-29-1 | plastik şişe | 1000 gram |
| CITRIC ACID ≥ 99.7%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH.EUR | 5949-29-1 | plastik şişe | 5000 gram |
| CHLOROFORM ≥ 99.8% FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID (AMYLENE STABILIZED) | 67-66-3 | cam şişe | 2500 ml |
| CHLOROFORM ≥ 99.8%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY , STABILIZED AMYLENE | 67-66-3 | cam şişe | 2500 ml |
| COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE ≥ 99% , FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 7791-13-1 | plastik şişe | 100 gram |
| COPPER II SULFATE ≥ 98%, EXTRA PURE | 7758-99-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7758-99-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| COMPLEXON III (EDTA) NA 0,1 MOL/L (0,2 N | - | plastik şişe | 1000 ml |
| CONGO RED INDICATOR, (C.I. 22120) FOR MICROSCOPY | 573-58-0 | plastik şişe | 50 gram |
| CYCLOHEXANE ≥ 99.8%, EXTRA PURE | 110-82-7 | cam şişe | 2500 ml |
| CRESYL VIOLET(ACETATE) , FOR MICROSCOPY | 10510-54-0 | plastik şişe | 50 gram |
| DICHLOROMETHANE ≥ 99%, PH. EUR., NF | 75-09-2 | cam şişe | 2500 ml |
| DICHLOROMETHANE ≥ 99.8%, FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 75-09-2 | cam şişe | 2500 ml |
| DIETHYL ETHER ≥ 99.5%, BP , PH. EUR. | 60-29-7 | cam şişe | 2500 ml |
| DIMETHYL SULFOXIDE ≥ 99.9%, FOR ANALYSIS ACS | 67-68-5 | cam şişe | 2500 ml |
| DIMETHYL SULFOXIDE ≥ 99.8%, FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 67-68-5 | cam şişe | 2500 ml |
| N,N-DIMETHYLFORMAMIDE ≥ 99% , EXTRA PURE | 68-12-2 | cam şişe | 2500 ml |
| N,N-DIMETHYLFORMAMIDE ≥ 99.8%, FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 68-12-2 | cam şişe | 2500 ml |
| DECANE-1 SULPHONIC ACID SODIUM SALT ≥99% FOR HPLC | 13419-61-9 | cam şişe | 100 gram |
| DIBUTYL PHTHALATE ≥99.0% | 84-74-2 | cam şişe | 2500 ml |
| DODECYL SULFATE SODIUM SALT ≥99.0% ACS | 151-21-3 | plastik şişe | 100 gram |
| EOSIN ALCOHOL SOLUBLE,( C.I.NO.45386) FOR MICROSCOPICAL STAINING | 6359-5-3 | plastik şişe | 50 gram |
| EOSIN BLUE, (C.I.45400) FOR MICROSCOPY | 548-24-3 | plastik şişe | 50 gram |
| EOSIN YELLOW, (C.I. 45380) FOR MICROSCOPY | 17372-87-1 | plastik şişe | 50 gram |
| ETHYL ACETATE ≥ 99.5%, PH. EUR., BP, NF | 141-78-6 | cam şişe | 2500 ml |
| ETHYL ACETATE 99.7% LC-MS | 141-78-6 | cam şişe | 2500 ml |
| ETHANOL ABSOLUTE ≥ 99.9%, ACS,ISO,REAGENT PH. EUR | 64-17-5 | plastik şişe | 2500 ml |
| ETHANOL ABSOLUTE ≥ 99.9%, ACS,ISO,REAGENT PH. EUR | 64-17-5 | cam şişe | 2500 ml |
| ETHANOL ≥ 99.9%, GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 64-17-5 | cam şişe | 2500 ml |
| ETHYLENE GLYCOL ≥ 99%, EXTRA PURE | 107-21-1 | cam şişe | 2500 ml |
| ERIOCHROME BLACK T, (C.I. 14645) | 1787-61-7 | plastik şişe | 50 gram |
| EVANS BLUE, (C.I. 23860) FOR MICROSCOPY | 314-13-6 | plastik şişe | 50 gram |
| FAST GREEN FCF , (C.I. 42053) FOR MICROSCOPY | 2353-45-9 | plastik şişe | 50 gram |
| FORMALDEHYDE SOLUTION ABOUT 37%, EXTRA PURE | - | plastik şişe | 2500 ml |
| FORMALDEHYDE SOLUTION ABOUT 37%, GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | - | plastik şişe | 2500 ml |
| FORMIC ACID ≥%98 , DAC, FCC | 64-18-6 | cam şişe | 2500 ml |
| FORMIC ACID ≥%85, EXTRA PURE | 64-18-6 | plastik şişe | 2500 ml |
| FORMIC ACID 0.1% IN ACETONITRILE, LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| FORMIC ACID 0.1% IN WATER, LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| FLUORESCEIN SODIUM, (C.I. 45350) | 518-47-8 | plastik şişe | 50 gram |
| FLUORESCEIN, (C.I. 45350) | 2321-7-5 | plastik şişe | 50 gram |
| FUCHSIN ACID, (C.I. 42685) FOR MICROSCOPY | 3244-88-0 | plastik şişe | 50 gram |
| FUCHSIN BASIC, (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY | 632-99-5 | plastik şişe | 50 gram |
| GALLIC ACID ANHYDROUS ≥99% | 5995-86-8 | plastik şişe | 100 gram |
| GALLIC ACID MONOHYDRATE ≥99% FOR SYNTHESIS | 5995-86-8 | plastik şişe | 100 gram |
| GIEMSA'S STAIN, FOR MICROSCOPY | 51811-82-6 | plastik şişe | 50 gram |
| D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE ≥ 97.5%, Ph Eur,BP,USP | 14431-43-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| GLYCEROL %85 PH EUR,BP | 56-81-5 | plastik şişe | 1000 ml |
| GLYCEROL ≥ 99 % PH.EUR,FCC | 56-81-5 | plastik şişe | 1000 ml |
| GLYCEROL ≥ 99 % PH.EUR,FCC | 56-81-5 | plastik şişe | 5000 ml |
| GLYCINE ≥ 98.5% EXTRA PURE | 56-40-6 | plastik şişe | 1000 gram |
| GLYCINE ≥ 99.0% PH.EUR. , BP , JP , USP | 56-40-6 | plastik şişe | 250 gram |
| GLYCINE ≥ 99.7% GR FOR ANALYSIS | 56-40-6 | plastik şişe | 1000 gram |
| GLYCINE ≥ 99.7% GR FOR ANALYSIS | 56-40-6 | plastik şişe | 5000 gram |
| GLYCINE ≥ 99.7% GR FOR ANALYSIS | 56-40-6 | plastik şişe | 250 gram |
| N-HEPTANE ≥ 98%, EXTRA PURE | 142-82-5 | cam şişe | 2500 ml |
| N-HEXANE ≥ 98%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 110-54-3 | cam şişe | 2500 ml |
| N-HEXANE ≥ 96%, EXTRA PURE | 110-54-3 | cam şişe | 2500 ml |
| HEXANE ≥ 99.8%, FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 110-54-3 | cam şişe | 2500 ml |
| 1-HEPTANE SULPHONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS | 22767-50-6 | plastik şişe | 100 gram |
| 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT ≥99.0% FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY | 2832-45-3 | cam şişe | 100 gram |
| HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE ≥97.0% FOR SYNTHESIS | 57-09-0 | plastik şişe | 100 gram |
| HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% , PH EUR,BP,JP,NF | - | cam şişe | 2500 ml |
| HYDROCHLORIC ACID FUMING 37%, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 7647-01-0 | plastik şişe | 2500 ml |
| HYDROFLUORIC ACID ≥40%, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 7664-39-3 | plastik şişe | 2500 ml |
| HYDROGEN PEROXIDE 35% EXTRA PURE | - | plastik şişe | 2500 ml |
| HYDROCHLORIC ACID 0,1 MOL/L (0,1 N) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| HYDROCHLORIC ACID 0,5 MOL/L (0,5 N) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L (1 N) | - | plastik şişe | 1000 ml |
| IODINE 0,05 MOL/L (0,1 N) | - | cam şişe | 1000 ml |
| IODINE SUBLIMATED ≥ 99.8%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7553-56-2 | cam şişe | 100 gram |
| IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE ≥ 97%, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10025-77-1 | plastik şişe | 1000 gram |
| IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS ACS , ISO , REAG. PH EUR | 7782-63-0 | plastik şişe | 1000 gram |
| IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS ACS , ISO , REAG. PH EUR | 7782-63-0 | plastik şişe | 5000 gram |
| ISOOCTANE ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR. | 540-84-1 | cam şişe | 2500 ml |
| ISOOCTANE ≥ 99%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 540-84-1 | cam şişe | 2500 ml |
| (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% , PH EUR,BP,E 270 | 79-33-4 | plastik şişe | 1000 ml |
| (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% , PH EUR,BP,E 270 | 79-33-4 | plastik şişe | 2500 ml |
| LIGHT GREEN SF YELLOWISH, (C.I. 42095) FOR MICROSCOPY | 5141-20-8 | plastik şişe | 50 gram |
| MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10034-99-8 | plastik şişe | 1000 gram |
| MALACHITE GREEN, (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY | 2437-29-8 | plastik şişe | 50 gram |
| MAY AND GRUNWALD’S STAIN, FOR MICROSCOPY | - | plastik şişe | 50 gram |
| MERCURY(II) CHLORIDE ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 7487-94-7 | plastik şişe | 250 gram |
| MERCURY(II) SULFATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS | 7783-35-9 | plastik şişe | 250 gram |
| METHANOL ≥ 99.7%, PH EUR, BP, JPE, NF | 67-56-1 | cam şişe | 2500 ML |
| METHANOL ≥ 99.8% FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | - | cam şişe | 2500 ml |
| METHANOL ≥ 99.8%, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 67-56-1 | plastik şişe | 2500 ml |
| METHANOL ≥ 99.9%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 67-56-1 | cam şişe | 2500 ml |
| METHANOL ≥ 99.9%, LC-MS | 67-56-1 | cam şişe | 2500 ml |
| METHANOL WITH 0.1% TRIFLUOROACETIC ACID , LC-MS | - | cam şişe | 2500 ml |
| METHANOL DRIED FOR KARL FISCHER TITRATION WITH WATER 0.02% MAX. | 67-56-1 | Cam şişe | 2500 ml |
| METHYL BLUE, (C.I.42780) FOR MICROSCOPY | 28983-56-4 | plastik şişe | 50 gram |
| METHYL GREEN, (C.I. 42590) MICROSCOPICAL STAINING | 7114-3-6 | plastik şişe | 50 gram |
| METHYL VIOLET, (C.I. 42535) FOR MICROSCOPY | 8004-87-3 | plastik şişe | 50 gram |
| METHYLENE BLUE, (C.I. 52015) FOR MICROSCOPY | 122965-43-9 | plastik şişe | 50 gram |
| METHYLENE BLUE, (C.I. 52015) AR FOR MICROSCOPY | 122965-43-9 | plastik şişe | 50 gram |
| NITRIC ACID 65%, FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 7697-37-2 | plastik şişe | 2500 ml |
| NITRIC ACID 65%, FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 7697-37-2 | cam şişe | 2500 ml |
| NINHYDRINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH.EUR | 485-47-2 | plastik şişe | 100 gram |
| NITRIC ACID 0,1 MOL/L (0,1N) | - | Plastik şişe | 1000 ml |
| NESSLER'S REAGENT | 7783-33-7 | plastik şişe | 100 ml |
| NEW FUCHSIN, (C.I. 42520) FOR MICROSCOPY | 3248-91-7 | plastik şişe | 50 gram |
| NIGROSINE ALCOHOL SOLUBLE, (C.I. 50415) FOR MICROSCOPY | 11099-03-9 | plastik şişe | 50 gram |
| NIGROSINE WATER SOLUBLE, (C.I. 50420) FOR MICROSCOPY | 8005-3-6 | plastik şişe | 50 gram |
| 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT ≥99.0% FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY | 5324-84-5 | cam şişe | 100 gram |
| OCTYL SULFATE SODIUM SALT ≥99.0% | 142-31-4 | cam şişe | 25 gram |
| OIL RED O, (C.I. 26125) FOR ELECTROPHORESIS | 1320-06-5 | plastik şişe | 50 gram |
| OXALIC ACID DIHYDRATE ≥ 99.5% , FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 6153-56-6 | plastik şişe | 1000 gram |
| ORANGE G INDICATOR, (C.I. 16230) FOR MICROSCOPY | 1936-15-8 | plastik şişe | 50 gram |
| ORCEIN, FOR MICROSCOPY | 1400-62-0 | plastik şişe | 50 gram |
| PATENT BLUE V (VF), (C.I.42045) FOR MICROSCOPY | 129-17-9 | plastik şişe | 50 gram |
| PERCHLORIC ACID 70-72% , ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7601-90-3 | cam şişe | 2500 ml |
| N-PENTANE ABOUT 95% , EXTRA PURE | 109-66-0 | cam şişe | 2500 ml |
| PENTANE ≥ 99% , FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 109-66-0 | cam şişe | 2500 ml |
| PETROLEUM ETHER BOILING RANGE 40-60°C , DAB | 64742-49-0 | aluminium | 5000 ml |
| PHENOL ≥ 99%,GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 108-95-2 | plastik şişe | 1000 gram |
| PHENOL ≥ 99%,GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 108-95-2 | plastik şişe | 250 gram |
| ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% , FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7664-38-2 | plastik şişe | 2500 ml |
| ORTHO PHOSPHORIC ACID ≥ 85%, EXTRA PURE | 7664-38-2 | plastik şişe | 2500 ml |
| PICRIC ACID ≥ 99%, MOISTENED WITH WATER | 88-89-1 | plastik şişe | 500 gram |
| PHENOLPHTHALEIN ACS,REAG.PH.EUR | 77-09-8 | plastik şişe | 100 gram |
| PHENOLPHTHALEIN ACS,REAG.PH.EUR | 77-09-8 | plastik şişe | 500 gram |
| POTASSIUM PERMANGANATE 0,02 MOL/L (0,1 N) | - | Plastik şişe | 1000 ml |
| POTASSIUM CARBONATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 584-08-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM CHLORIDE ≥99% USP | 7447-40-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM CHLORIDE ≥ 99%, FOR ANALYSIS | 7447-40-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM CHROMATE ≥ 99.5%, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 7789-00-6 | plastik şişe | 1000 gram |
| PENTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT ≥99.0% FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY | 22767-49-3 | cam şişe | 100 gram |
| PHLOXIN B, (C.I.45410) FOR MICROSCOPY | 18472-87-2 | plastik şişe | 50 gram |
| POTASSIUM DICHROMATE ≥ 99.9%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7778-50-9 | plastik şişe | 500 gram |
| POTASSIUM DICHROMATE ≥ 99.9%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7778-50-9 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ≥ 99.5%, CRYST. FOR ANALYSIS ISO | 7778-77-0 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ≥ 99.5%, CRYST. FOR ANALYSIS ISO | 7778-77-0 | plastik şişe | 5000 gram |
| POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 14459-95-1 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE ≥ 99%, EXTRA PURE | 14459-95-1 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM HYDROXIDE ≥ 85%, PELLETS PH.EUR,BP,JP NF,FCC,E 525 | 1310-58-3 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM HYDROXIDE ≥ 85%, PELLETS PURE | 1310-58-3 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM HYDROXIDE ≥ 85%, PELLETS FOR ANALYSIS REAGENT GRADE, ACS, ISO, REAG. PH EUR | 1310-58-3 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM IODATE ≥ 99.8%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7758-5-6 | plastik şişe | 100 gram |
| POTASSIUM IODATE ≥ 99.8%, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 7758-5-6 | plastik şişe | 500 gram |
| POTASSIUM IODIDE ≥ 99.8%, FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 7681-11-0 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM NITRATE ≥ 99%, FOR ANALYSIS ISO,REAG.PH.EUR | 7757-79-1 | plastik şişe | 1000 gram |
| DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS ≥ 99%, FOR ANALYSIS REAGENT, ACS, REAG.P | 7758-11-4 | plastik şişe | 1000 gram |
| DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS ≥ 98% , EXTRA PURE, PH EUR, BP, USP | 7758-11-4 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM SULFATE ≥ 99% , FOR ANALYSIS ACS,ISO, REAG.PH EUR | 7778-80-5 | plastik şişe | 1000 gram |
| POLYSORBATE 20 SYNTHESIS | 9005-64-5 | plastik şişe | 500 ml |
| POLYSORBATE 80 SYNTHESIS | 9005-65-6 | plastik şişe | 500 ml |
| POLYSORBATE 80 SYNTHESIS | 9005-65-6 | plastik şişe | 1000 ml |
| POTASSIUM PERMANGANATE≥ 99% EXTRA PURE | 7722-64-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| POTASSIUM PERMANGANATE≥ 99% EXTRA PURE | 7722-64-8 | plastik şişe | 500 gram |
| POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 0,1 MOL/L (0,1N) | - | Plastik şişe | 1000 ml |
| POTASSIUM FLUORIDE ANHYDROUS ≥ 98% EXTRA PURE | 7789-23-3 | plastik şişe | 1000 gram |
| PONCEAU S, (C.I.27195) FOR ELECTROPHORESIS | 6226-79-5 | plastik şişe | 50 gram |
| 1-PROPANOL ≥ 99% , EXTRA PURE | 71-23-8 | plastik şişe | 2500 ml |
| 1-PROPANOL ≥ 99.5% , FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR. | 71-23-8 | cam şişe | 2500 ml |
| 2-PROPANOL ≥ 99.5%, PH EUR,BP,JP,USP | 67-63-0 | plastik şişe | 2500 ml |
| 2-PROPANOL ≥ 99.8%, FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID | 67-63-0 | cam şişe | 2500 ml |
| 2-PROPANOL ≥ 99.95%, LC-MS | 67-63-0 | cam şişe | 2500 ml |
| PYRONIN B, (C.I.45010) | 2150-48-3 | plastik şişe | 50 gram |
| RHODIZONIC ACID DISODIUM SALT ≥ 97% | 523-21-7 | Cam şişe | 5 gram |
| RHODAMINE B, (C.I.45170) FOR MICROSCOPY | 81-88-9 | plastik şişe | 50 gram |
| SALICYLIC ACID ≥ 99.5%, PH.EUR, BP, USP | 69-72-7 | plastik şişe | 1000 gram |
| SALICYCLIC ACID ≥99.5%, EXTRA PURE | 69-72-7 | plastik şişe | 1000 gram |
